Aminoácidos
Tu entrenamiento marca el ritmo
Elevia Pure Aminoácidos BCAA’s 50% + L-Glutamina 50% combina aminoácidos para complementar tu alimentación y acompañarte antes, durante o después del entrenamiento.
Una fórmula pensada para quienes buscan mantener una rutina activa y exigente, aportando un extra de apoyo nutricional en cada sesión.
- Fresa y Mango
- Piruleta
Peso Neto: 600g
Presentación: Polvo
Servicios por envase: 60 servicios
Dosis diaria recomendada: 10g
Ratio de BCAA: 2:1:1
Sabores disponibles: Fresa y Mango y Piruleta.
Ingredientes: L-glutamina, aminoácidos de cadena ramificada (Bcaa’s 2.1.1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina)), maltodextrina, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (rojo de remolacha) y edulcorante (sucralosa).
| L-Glutamina | 4 g |
| BCAAS 2.1.1 | 4 g |
| L-Leucina | 2 g |
| L-Isoleucina | 1 g |
| L-Valina | 1 g |
Información Nutricional sabor Piruleta
Tamaño de la toma: 1 cacito (10 g) / Tomas por envase: 60
| Por 10g | Por 100g | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 162,84 kJ / 38,96 Kcal | 1628,4 kJ / 389,57 Kcal |
| Grasas | 0 g | 0,01 g |
| / de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1,74 g | 17,37 g |
| / de los cuales azúcares | 0,01 g | 0,08 g |
| Proteínas | 8 g | 80 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
Información Nutricional sabor Fresa y Mango
Tamaño de la toma: 1 cacito (10 g) / Tomas por envase: 60
| Por 10g | Por 100g | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 163,54 kJ / 39,12 Kcal | 1635,42 kJ / 391,25 Kcal |
| Grasas | 0 g | 0,01 g |
| / de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1,78 g | 17,79 g |
| / de los cuales azúcares | 0,01 g | 0,11 g |
| Proteínas | 8 g | 80 g |
| Sal | 0 g | 0 g |









